| 
 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1 2067/12/廿八 丁亥/癸丑/丙戌 | 2 2067/12/廿九 丁亥/癸丑/丁亥 | 3 2068/1/初一 丁亥/癸丑/戊子 | 08:28:15 立春 4 2068/1/初二 戊子/甲寅/己丑 | ||||||||||||
| 5 2068/1/初三 戊子/甲寅/庚寅 | 6 2068/1/初四 戊子/甲寅/辛卯 | 7 2068/1/初五 戊子/甲寅/壬辰 | 8 2068/1/初六 戊子/甲寅/癸巳 | 9 2068/1/初七 戊子/甲寅/甲午 | 10 2068/1/初八 戊子/甲寅/乙未 | 11 2068/1/初九 戊子/甲寅/丙申 | |||||||||
| 12 2068/1/十日 戊子/甲寅/丁酉 | 13 2068/1/十一 戊子/甲寅/戊戌 | 14 2068/1/十二 戊子/甲寅/己亥 | 15 2068/1/十三 戊子/甲寅/庚子 | 16 2068/1/十四 戊子/甲寅/辛丑 | 17 2068/1/十五 戊子/甲寅/壬寅 | 18 2068/1/十六 戊子/甲寅/癸卯 | |||||||||
| 04:12:38 雨水 19 2068/1/十七 戊子/甲寅/甲辰 | 20 2068/1/十八 戊子/甲寅/乙巳 | 21 2068/1/十九 戊子/甲寅/丙午 | 22 2068/1/廿日 戊子/甲寅/丁未 | 23 2068/1/廿一 戊子/甲寅/戊申 | 24 2068/1/廿二 戊子/甲寅/己酉 | 25 2068/1/廿三 戊子/甲寅/庚戌 | |||||||||
| 26 2068/1/廿四 戊子/甲寅/辛亥 | 27 2068/1/廿五 戊子/甲寅/壬子 | 28 2068/1/廿六 戊子/甲寅/癸丑 | 29 2068/1/廿七 戊子/甲寅/甲寅 | ||||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |