| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2058/10/十六 戊寅/癸亥/丁酉 | 2
2058/10/十七 戊寅/癸亥/戊戌 | 3
2058/10/十八 戊寅/癸亥/己亥 | 4
2058/10/十九 戊寅/癸亥/庚子 | 5
2058/10/廿日 戊寅/癸亥/辛丑 | 6
2058/10/廿一 戊寅/癸亥/壬寅 | 05:26:18 大雪 7
2058/10/廿二 戊寅/甲子/癸卯 | |||||||||
8
2058/10/廿三 戊寅/甲子/甲辰 | 9
2058/10/廿四 戊寅/甲子/乙巳 | 10
2058/10/廿五 戊寅/甲子/丙午 | 11
2058/10/廿六 戊寅/甲子/丁未 | 12
2058/10/廿七 戊寅/甲子/戊申 | 13
2058/10/廿八 戊寅/甲子/己酉 | 14
2058/10/廿九 戊寅/甲子/庚戌 | |||||||||
15
2058/10/卅日 戊寅/甲子/辛亥 | 16
2058/11/初一 戊寅/甲子/壬子 | 17
2058/11/初二 戊寅/甲子/癸丑 | 18
2058/11/初三 戊寅/甲子/甲寅 | 19
2058/11/初四 戊寅/甲子/乙卯 | 20
2058/11/初五 戊寅/甲子/丙辰 | 23:24:13 冬至 21
2058/11/初六 戊寅/甲子/丁巳 | |||||||||
22
2058/11/初七 戊寅/甲子/戊午 | 23
2058/11/初八 戊寅/甲子/己未 | 24
2058/11/初九 戊寅/甲子/庚申 | 25
2058/11/十日 戊寅/甲子/辛酉 | 26
2058/11/十一 戊寅/甲子/壬戌 | 27
2058/11/十二 戊寅/甲子/癸亥 | 28
2058/11/十三 戊寅/甲子/甲子 | |||||||||
29
2058/11/十四 戊寅/甲子/乙丑 | 30
2058/11/十五 戊寅/甲子/丙寅 | 31
2058/11/十六 戊寅/甲子/丁卯 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://control.idv.tw 完成設定並按確定即可正常執行。 |